National Fantasy Liguä
National Fantasy Liguä
National Fantasy Liguä
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Fantasy Liguä

NFL, faut y croire ♥
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 New Jersey Devils : Version 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
samusbesamus

samusbesamus


Messages : 63
Date d'inscription : 07/07/2009

New Jersey Devils : Version 2009 Empty
MessageSujet: New Jersey Devils : Version 2009   New Jersey Devils : Version 2009 Icon_minitime1Dim 2 Aoû - 22:33

....


Dernière édition par samusbesamus le Lun 3 Aoû - 20:38, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
samusbesamus

samusbesamus


Messages : 63
Date d'inscription : 07/07/2009

New Jersey Devils : Version 2009 Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils : Version 2009   New Jersey Devils : Version 2009 Icon_minitime1Dim 2 Aoû - 22:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Clarkson R New Jersey Devils : Version 2009 983967 24 850000 2 62 65 64 72 72 73 71 57 30 60 63 74 63 72 65
Jamie Langenbrunner R New Jersey Devils : Version 2009 983967 33 2800000 3 77 75 75 77 76 72 78 77 69 53 82 77 75 75 75
Nicklas Bergfors R New Jersey Devils : Version 2009 983967 21 535000 2 64 67 65 61 59 56 69 63 70 58 48 60 65 58 65


Jacob josefson C New Jersey Devils : Version 2009 983967 17 650000 3 64 62 65 69 61 64 69 67 67 67 54 66 63 64 70
Travis Zajac C New Jersey Devils : Version 2009 983967 23 900000 1 78 76 78 73 72 68 75 73 80 76 56 74 77 71 74
Rod Pelley C New Jersey Devils : Version 2009 983967 24 450000 4 63 65 64 71 74 63 71 66 77 62 51 62 64 69 69
Brian Rolston C New Jersey Devils : Version 2009 983967 35 5062000 4 82 78 78 75 78 69 85 75 79 75 72 76 79 74 78
Patrik Elias L New Jersey Devils : Version 2009 983967 32 6000000 5 84 84 81 74 76 69 84 84 83 71 78 74 83 73 79


Zach Parisé L New Jersey Devils : Version 2009 983967 24 3125000 3 84 85 77 73 72 73 85 83 82 74 77 78 82 72 80
Josh Gratton L New Jersey Devils : Version 2009 983967 25 850000* 1 31 27 31 66 66 78 63 62 26 54 50 72 29 70 54
Dainius Zubrus L New Jersey Devils : Version 2009 983967 30 3400000 5 75 74 74 73 73 73 76 80 75 77 68 77 74 73 75
Fedor Fedorov L New Jersey Devils : Version 2009 983967 27 500000* 1 57 56 61 54 55 53 73 69 68 61 54 65 58 54 64
Jay Pandolfo L New Jersey Devils : Version 2009 983967 33 2500000 3 62 53 59 77 80 72 79 76 94 67 78 75 58 76 73


Bryce Salvador D New Jersey Devils : Version 2009 983967 32 2900000 4 42 38 43 74 75 76 75 74 52 60 70 76 41 75 66
Colin White D New Jersey Devils : Version 2009 983967 30 3000000 4 40 40 43 81 82 81 67 84 54 60 79 83 41 81 70
Andy Greene D New Jersey Devils : Version 2009 983967 25 600000 1 66 62 64 72 74 69 78 79 72 37 62 68 64 71 69
Paul Martin D New Jersey Devils : Version 2009 983967 27 3833333 2 64 71 69 78 77 77 78 63 78 55 61 68 68 77 72
Brandon Burlon D New Jersey Devils : Version 2009 983967 19 450000 2 61 44 42 47 47 46 57 57 72 33 45 48 49 46 56
Johnny Oduya D New Jersey Devils : Version 2009 983967 26 3000000 3 67 64 64 79 77 77 76 72 53 59 54 72 65 77 72
Vitaly Vishnevski D New Jersey Devils : Version 2009 983967 28 1800000 2 40 41 48 77 79 81 72 90 61 48 78 80 43 79 69


Martin Brodeur G New Jersey Devils : Version 2009 983967 36 5200000 4 89 87 90 88 89 89 80 99 82 82 89 80 88 88 88
Scott Clemmensen G New Jersey Devils : Version 2009 983967 31 1300000 3 70 69 60 72 72 69 69 50 80 64 49 68 66 71 68
Yann Danis G New Jersey Devils : Version 2009 983967 27 543400 3 64 64 59 65 63 64 66 63 74 62 57 53 62 64 65


Dernière édition par samusbesamus le Lun 3 Aoû - 20:41, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
samusbesamus

samusbesamus


Messages : 63
Date d'inscription : 07/07/2009

New Jersey Devils : Version 2009 Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils : Version 2009   New Jersey Devils : Version 2009 Icon_minitime1Dim 2 Aoû - 22:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Zharkov R ALB 20 800000 3 46 47 50 41 40 39 58 40 70 44 48 49 47 40 54
Nathan Perkovich R ALB 22 525000 2 43 44 44 46 46 43 48 39 72 38 40 41 43 45 50
Alexander Vasyunov R ALB 20 900000 3 48 43 46 41 42 40 53 50 72 38 52 48 45 41 54
Vili Sopanen R ALB 20 525000 3 46 45 44 44 45 43 57 56 61 41 43 50 45 44 51
Petr Vrana C ALB 23 510000 1 53 60 62 52 53 49 65 55 72 60 47 53 58 51 60
Patrick Davis L ALB 21 135000* 2 40 41 44 41 42 41 47 59 64 39 46 48 41 41 51
Kevin Cormier L ALB 22 135000* 2 39 38 40 47 45 46 47 67 41 32 40 44 39 46 47
Kyell Henegan L ALB 20 625000 3 15 19 20 32 41 48 49 67 37 30 49 54 18 40 45
Arseny Bondarev L ALB 23 525000 2 54 42 45 27 30 31 60 41 50 29 24 29 47 29 45
Alexander Sundström L ALB 21 700000 3 43 45 48 42 44 38 53 38 73 44 45 39 45 41 51
Tony Romano L ALB 20 625000 3 47 43 51 38 36 36 55 44 67 41 48 44 47 36 50
Mark Fraser D ALB 20 135000* 2 36 38 37 51 53 54 57 68 58 32 40 54 37 52 54
Matt Corrente D ALB 20 525000 3 44 46 46 47 47 47 54 60 62 37 55 54 45 47 56
Mark Fayne D ALB 21 550000 3 37 40 39 44 44 43 51 31 71 36 50 49 38 43 50
Alexander Mikhailishin D ALB 22 525000 2 34 35 39 43 46 46 45 40 67 26 40 55 36 45 49
Valery Klimov D ALB 22 525000 2 33 37 38 44 48 40 46 36 71 19 40 38 36 44 46
Tyler Eckford D ALB 22 525000 2 48 48 46 49 49 50 51 44 65 33 39 46 47 49 52
Mike Mottau D ALB 30 762000 2 46 48 47 66 66 63 68 82 70 46 56 62 47 65 62
Zach Tarkir D ALB 24 135000* 2 44 47 46 51 48 47 56 59 59 26 40 41 45 48 52
Kirill Tulupov D ALB 20 135000* 2 38 37 34 52 50 54 56 58 62 40 52 55 36 52 54
Olivier Magnan D ALB 22 135000* 2 40 42 41 46 43 40 49 53 59 23 38 46 41 43 49
Jeff Frazee G ALB 21 525000 3 49 50 45 49 48 47 51 35 70 44 46 43 48 48 54
Jordan Parisé G ALB 25 135000* 1 52 51 43 52 55 57 56 59 73 53 43 46 48 54 57
Jason J. Smith G ALB 23 135000* 2 57 50 47 60 47 50 49 44 58 45 22 31 51 52 49


Dernière édition par samusbesamus le Lun 3 Aoû - 20:42, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
samusbesamus

samusbesamus


Messages : 63
Date d'inscription : 07/07/2009

New Jersey Devils : Version 2009 Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils : Version 2009   New Jersey Devils : Version 2009 Icon_minitime1Dim 2 Aoû - 22:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Matt Halischuk R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B D- D D D D C-
Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C B- D D C- D D C-
Mattias Tedenby L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C F D C- D D C-
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- D C D- D D D- D D
Eric Gélinas D JNR 16 100000 0 F F D- C- C- C- C- C- A- F C C- D- C- C-
Corbin McPherson D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- D- C- D- D C-
T.J. Miller D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New Jersey Devils : Version 2009 Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils : Version 2009   New Jersey Devils : Version 2009 Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils : Version 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Fantasy Liguä :: Bureau Des Équipes :: Bureau des GM's :: New Jersey Devils-
Sauter vers: